반응형
연금계좌 세액공제는 연금계좌에 납임한 금액 중 일부를 종합소득 산출세액에서 공제받을 수 있는 제도인데요,
소득 수준에 따라 공제 한도 및 공제 비율이 다르게 적용되는데요, 자세하게 살펴보시죠!
목차
1. 소득수준에 따른 공제 한도 및 공제 비율
🚨연금계좌 납입금 중 아래 항목에 해당하는 금액은 공제 대상에서 제외됩니다
✅소득세가 원천징수되지 않은 퇴직소득 등 과세가 이연된 소득
✅ 연금계좌에서 다른 연금계좌로 이전되어 납입된 금액
공제비율 | 최대 공제 금액 | |
총급여액 4,500만원 이하 | 15% | 600만원 X 15% = 90만원 |
총급여액 4,500만원 초과 | 12% | 600만원 X 12% = 72만원 |
✅퇴직연금 계좌 납입 시 | 공제비율 | 최대 공제 금액 |
총급여액 4,500만원 이하 | 15% | 900만원 X 15% = 135만원 |
총급여액 4,500만원 초과 | 12% | 900만원 X 12% = 108만원 |
✅퇴직연금 계좌 납입 시 최대 공제 금액이 소득에 따라 135만원까지 가능합니다.
자세한 내용은 위의 링크인 국세청 홈페이지에서 직접 확인 가능합니다.
2. 연금계좌 종류 및 공제 가능 대상
계좌 종류 | 내용 | 공제 한도 |
1. 연금 저축 계좌 | 금융회사와 체결한 계약으로, 연금 저축이라고 함 | 연 400만원 |
2. 퇴직 연금 계좌 | 확정기여형퇴직연금제도 (DC형), 개인형퇴직연금제도(IRP) | 연 500만원 (추가 한도) |
3. 개인종합자산관리계좌 (ISA) | 만기 종류 후, 연금계좌로 전환한 금액 (100%, 최대 300만원 한도로 공제 가능) | 연 300만원 (추가 한도) |
4. 1주택 고령자 (부부 중 한 명 60세 이상) | 고령자가 보유한 주택을 주택연금으로 전환한 경우 IRP 추가 납입 허용 (1억원 한도) | 1억원 |
✅ 총 공제 한도는 최대 900만원 + 기타 추가 공제 금액은 별도로 적용 가능합니다.
🚨보다 자세한 내용은 국세청 홈페이지를 참고 바랍니다. 제 블로그 글이 도움이 됐길 바랍니다.
반응형